【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,中鼎股份(000887)获外资买入80.21万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有中鼎股份3197.38万股,占流通股2.43%,累计持股成本11.89元,持股盈利9.01%。
中鼎股份最近5个交易日下跌1.82%,陆股通累计净买入115.4万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价12.99元;最近20个交易日上涨5.54%,陆股通累计净买入298.33万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价12.68元;最近60个交易日上涨2.94%,陆股通累计净买入325.76万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价12.41元。
中鼎股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 3197.38万 | 2.43 | 1041.33万 | 80.21万 | 11.89 |
2023-6-28 | 3117.17万 | 2.37 | 619.16万 | 48.21万 | 11.86 |
2023-6-27 | 3068.96万 | 2.34 | 487.9万 | 37.9万 | 11.84 |
2023-6-26 | 3031.06万 | 2.31 | 1162.13万 | 89.03万 | 11.83 |
2023-6-21 | 2942.03万 | 2.24 | -1850.42万 | -139.95万 | 11.79 |
2023-6-20 | 3081.98万 | 2.35 | -1654.44万 | -125.8万 | 11.86 |
2023-6-19 | 3207.78万 | 2.44 | 495.48万 | 38.24万 | 11.91 |
2023-6-16 | 3169.54万 | 2.41 | -1132.33万 | -87.1万 | 11.90 |
2023-6-15 | 3256.64万 | 2.48 | -600.53万 | -46.14万 | 12.12 |
2023-6-14 | 3302.78万 | 2.51 | -149.73万 | -11.64万 | 12.13 |
关键词: