(资料图片仅供参考)
浦银安盛中证证券公司30ETF(516730)8月1日盘中跌2.21%,最新单位净值为0.8860。
该基金最近一周涨12.18%,近一个月涨14.73%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1450.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年11月4日,基金经理为陈士俊、高钢杰,截止2023年6月30日,该基金资产规模为1.01亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 76.12 | 1505.61 | 14.84 |
东方财富 | 300059 | 103.63 | 1471.56 | 14.51 |
海通证券 | 600837 | 78.87 | 727.19 | 7.17 |
华泰证券 | 601688 | 42.07 | 579.30 | 5.71 |
国泰君安 | 601211 | 36.83 | 515.25 | 5.08 |
东方证券 | 600958 | 42.72 | 414.37 | 4.09 |
招商证券 | 600999 | 30.32 | 411.48 | 4.06 |
广发证券 | 000776 | 24.18 | 355.69 | 3.51 |
兴业证券 | 601377 | 56.43 | 345.37 | 3.40 |
申万宏源 | 000166 | 73.65 | 340.26 | 3.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: