(相关资料图)
8月28日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
金桥信息 | 5.22亿 | 5.11 | -660.42 | 点击查看 | 主力监控 |
天风证券 | 4.51亿 | 1.34 | -14.14 | 点击查看 | 主力监控 |
多浦乐 | 4.35亿 | 19.92 | -10404.52 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 3.97亿 | 0.13 | 197.96 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | 3.83亿 | 1.19 | 316.75 | 点击查看 | 主力监控 |
金科股份 | 3.41亿 | 3.27 | 589.42 | 点击查看 | 主力监控 |
闻泰科技 | 2.82亿 | 0.50 | -78.25 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | 2.38亿 | 0.62 | 79.81 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 2.24亿 | 2.92 | 1154.89 | 点击查看 | 主力监控 |
三六五网 | 2.00亿 | 6.43 | 218.11 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富 | -18.84亿 | -0.80 | 16.02 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -8.62亿 | -0.14 | 64.81 | 点击查看 | 主力监控 |
指南针 | -6.09亿 | -1.83 | 598.74 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -3.93亿 | -0.36 | 11.48 | 点击查看 | 主力监控 |
中国银河 | -3.22亿 | -0.37 | 80.83 | 点击查看 | 主力监控 |
申万宏源 | -2.68亿 | -0.25 | 31.71 | 点击查看 | 主力监控 |
中金公司 | -2.66亿 | -0.64 | 175.73 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | -2.17亿 | -0.26 | 241.35 | 点击查看 | 主力监控 |
江苏银行 | -1.77亿 | -0.16 | -13.82 | 点击查看 | 主力监控 |
国中水务 | -1.75亿 | -3.33 | 573.46 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: